Max working pressure up to 70MPa, accuracy up to ±3%
A total of six models from 232- 44593Nm
360°x180°and 360°x360°rotation hose connectors optional, used without limited space
Integrated lengthen design, longer arm, reliability enhanced
Aluminum and titanium alloy forming body, high strength, high toughness
New type anti - loose joints to ensure the oil flows smoothly
Anti-stop pawl design can prevent the wrench ratchet from reversing, higher work efficiency and torque accuracy
Hollow design, wrench directly acts on the nut, more accurate torque and lighter
| Model | Torque Range(N.m) | A/F(mm) | Drive Head Weight(kg) | Working Head Weight(kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 2LOW | 232-2328 | 19-55 | 0.9 | 1.5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
| 242-2414 | 60 | 0.9 | 1.5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | |
| 4LOW | 585-5858 | 34-65 | 1.7 | 3.4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
| 647-6474 | 70-80 | 1.7 | 3.4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | |
| 8LOW | 1094-10941 | 41-95 | 3 | 6.3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
| 1177-11774 | 100-105 | 3.1 | 6.3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 | |
| 14LOW | 1852-18521 | 50-117 | 4.6 | 11.4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
| 18LOW | 2695-26958 | 65-130 | 6.5 | 14.3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
| 30LOW | 4188-41882 | 110-155 | 10.4 | 20.5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
| 4459-44593 | 160-175 | 10.4 | 20.5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 |
| Model | 2LOW | 4LOW | 8LOW | 14LOW | 18LOW | 30LOW | ||||
| AVF(mm) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 150-175 |
| Mpa | N.m | N.m | N.m | N.m | N.m | Nm | N.m | N.m | N.m | N.m |
| 7 | 232 | 241 | 585 | 647 | 1094 | 1177 | 1852 | 2695 | 4188 | 4459 |
| 8 | 265 | 275 | 669 | 739 | 1250 | 1345 | 2117 | 3081 | 4786 | 5096 |
| 9 | 299 | 310 | 752 | 832 | 1407 | 1513 | 2381 | 3466 | 5385 | 5733 |
| 10 | 332 | 344 | 836 | 924 | 1563 | 1682 | 2646 | 3851 | 5983 | 6370 |
| 11 | 365 | 379 | 920 | 1017 | 1719 | 1850 | 2910 | 4236 | 6581 | 7007 |
| 12 | 398 | 413 | 1003 | 1109 | 1876 | 2018 | 3175 | 4621 | 7180 | 7644 |
| 13 | 432 | 448 | 1087 | 1202 | 2032 | 2186 | 3440 | 5006 | 78 | 8281 |
| 14 | 465 | 482 | 1171 | 1294 | 2188 | 2354 | 3704 | 5392 | 8376 | 8918 |
| 15 | 498 | 517 | 1255 | 1387 | 2344 | 2523 | 3969 | 577 | 8975 | 9555 |
| 16 | 531 | 551 | 1338 | 1479 | 2501 | 2691 | 4233 | 6162 | 9573 | 10192 |
| 17 | 565 | 586 | 1422 | 1572 | 2657 | 2859 | 4498 | 6547 | 10171 | 10829 |
| 18 | 598 | 620 | 1506 | 1664 | 2813 | 3027 | 4762 | 6932 | 10769 | 11467 |
| 19 | 631 | 655 | 1589 | 1757 | 2970 | 3195 | 5027 | 7317 | 11368 | 12104 |
| 20 | 665 | 689 | 1673 | 1849 | 3126 | 3364 | 5292 | 7702 | 11966 | 12741二 |
| 21 | 698 | 724 | 1757 | 1942 | 3282 | 3532 | 5556 | 8087 | 12564 | 13378 |
| 22 | 731 | 758 | 1840 | 2034 | 3439 | 3700 | 5821 | 8473 | 13163 | 14015 |
| 23 | 764 | 793 | 1924 | 2127 | 3595 | 3868 | 60895 | 8858 | 13761 | 14652 |
| 24 | 798 | 827 | 2008 | 2219 | 3751 | 4037 | 6350 | 9243 | 14359 | 15289 |
| 25 | 831 | 862 | 2092 | 2312 | 3907 | 4205 | 6615 | 9628 | 14958 | 15926 |
| 26 | 864 | 896 | 2175 | 2404 | 4064 | 4373 | 6879 | 10013 | 15556 | 16563 |
| 27 | 897 | 931 | 2259 | 2497 | 4220 | 4541 | 7144 | 10398 | 16154 | 17200 |
| 28 | 931 | 965 | 2343 | 2589 | 4376 | 4709 | 7408 | 10793 | 16753 | 17837 |
| 29 | 964 | 1000 | 2426 | 2682二 | 4533 | 4878 | 7673 | 11168 | 17351 | 18474 |
| 30 | 997 | 1034 | 2510 | 2774 | 4689 | 5046 | 7938 | 11553 | 17949 | 19111 |
| 31 | 1030 | 1069 | 2594 | 2867 | 4845 | 5214 | 8202 | 11939 | 18548 | 19748 |
| 32 | 1064 | 1103 | 2677 | 2959 | 5002 | 5382 | 8467 | 12324 | 19146 | 20385 |
| 33 | 1097 | 1138 | 2761 | 3052 | 5158 | 5550 | 8731 | 12709 | 19744 | 21022 |
| 34 | 1130 | 1172 | 2845 | 3144 | 5314 | 5719 | 8996 | 13094 | 20343 | 21659 |
| 36 | 1164 | 1207 | 2929 | 3237 | 5470 | 5887 | 9260 | 13864 | 20941 | 22296 |
| 36 | 1197 | 1241 | 3012 | 3329 | 5627 | 6055 | 9525 | 13864 | 21539 | 22933 |
| 37 | 1230 | 1276 | 3096 | 3422 | 5783 | 6223 | 9790 | 14249 | 22138 | 23570 |
| 38 | 1263 | 1310 | 3180 | 3514 | 5939 | 6391 | 10054 | 14634 | 22736 | 24207 |
| 39 | 1297 | 1345 | 3263 | 3607 | 6096 | 6560 | 10319 | 15019 | 23334 | 24845 |
| 40 | 1330 | 1379 | 3347 | 3699 | 6252 | 6728 | 10583 | 15405 | 23932 | 25482 |
| 41 | 1363 | 1414 | 3431 | 3792 | 6408 | 6896 | 10949 | 15790 | 24531 | 26119 |
| 42 | 1396 | 1448 | 3514 | 3884 | 6565 | 7064 | 11113 | 16175 | 25129 | 26756 |
| 43 | 1430 | 1483 | 3598 | 3977 | 6721 | 7232 | 11377 | 16560 | 25727 | 27393 |
| 44 | 1463 | 1517 | 3682 | 4069 | 6877 | 7401 | 11642 | 16945 | 26326 | 28030 |
| 45 | 1496 | 1552 | 3766 | 4162 | 7033 | 7569 | 11906 | 17330 | 26924 | 28667 |
| 46 | 1530 | 1586 | 3849 | 4254 | 7190 | 7737 | 12171 | 17715 | 27522 | 29304 |
| 47 | 1563 | 1621 | 3933 | 4347 | 7346 | 7905 | 12436 | 18100 | 2812i | 29941 |
| 48 | 1596 | 1655 | 4017 | 4439 | 7502 | 8073 | 12700 | 18485 | 28719 | 30578 |
| 49 | 1629 | 1690 | 4100 | 4532二 | 7659 | 8242 | 12965 | 18871 | 29317 | 31215 |
| 50 | 1663 | 1724 | 4184 | 4624 | 7815 | 8410 | 13229 | 19256 | 29916 | 31852 |
| 51 | 1696 | 1759 | 4268 | 4717 | 7971 | 8578 | 13494 | 19641 | 30514 | 32489 |
| 52 | 1729 | 1793 | 4351 | 4809 | 8128 | 8746 | 13758 | 20026 | 31112 | 33126 |
| 53 | 1762 | 1828 | 4435 | 4902二 | 8284 | 8914 | 14023 | 20411 | 31711 | 33763 |
| 54 | 1796 | 1862 | 4519 | 4994 | 8440 | 9083 | 14288 | 20796 | 32309 | 34400 |
| 55 | 1829 | 1897 | 4603 | 5087 | 8596 | 9251 | 14552 | 21181 | 32907 | 35037 |
| 56 | 1862 | 1931 | 4686 | 5179 | 8753 | 9419 | 14817 | 21566 | 33506 | 35674 |
| 57 | 1895 | 1966 | 4770 | 572 | 8909 | 9587 | 15081 | 21952 | 34104 | 36311 |
| 58 | 1929 | 2000 | 4954 | 5364 | 9065 | 9756 | 15346 | 22337 | 34702 | 36948 |
| 59 | 1962 | 2035 | 4937 | 5457 | 9222 | 9924 | 15611 | 22722 | 35301 | 37585 |
| 60 | 1995 | 2069 | 5021 | 5549 | 9378 | 10092 | 15875 | 23107 | 35899 | 39223 |
| 61 | 2029 | 2104 | 5105 | 5642 | 9534 | 10260 | 16140 | 23492 | 36497 | 38960 |
| 62 | 2062 | 2138 | 5188 | 5734 | 9691 | 10428 | 16404 | 23877 | 37095 | 39497 |
| 63 | 2095 | 2173 | 5272 | 5827 | 9847 | 10597 | 16669 | 24262 | 37694 | 40134 |
| 64 | 2128 | 2207 | 5356 | 5919 | 10003 | 10765 | 16933 | 24647 | 38292 | 40771 |
| 65 | 2162 | 2242 | 5110 | 6012 | 10169 | 10933 | 17198 | 25032 | 38890 | 41408 |
| 66 | 2195 | 2276 | 5523 | 6104 | 10316 | 11101 | 17463 | 25418 | 39489 | 42045 |
| 67 | 2228 | 2311 | 5607 | 6197 | 10472 | 11269 | 17727 | 25803 | 40087 | 42682 |
| 68 | 2261 | 2345 | 5691 | 6289 | 10628 | 11438 | 17992 | 26188 | 40685 | 43319 |
| 69 | 2295 | 2380 | 5774 | 6382 | 10785 | 11606 | 18256 | 26573 | 41284 | 43956 |
| 70 | 2328 | 2414 | 5858 | 6474 | 10941 | 11774 | 18521 | 26958 | 41882 | 44593 |
| Model | 2LOW | 4LOW | 8LOW | 14LOW | 18LOW | 30LOW | ||||
| A/F(mm) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 |
| psi | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs | ft.Ibs |
| 1000 | 169 | 175 | 426 | 470 | 795 | 855 | 1346 | 1988 | 3043 | 3240 |
| 1200 | 203 | 210 | 511 | 564 | 954 | 1026 | 1615 | 2386 | 3652 | 3888 |
| 1400 | 237 | 245 | 596 | 658 | 1113 | 1197 | 1884 | 2784 | 4260 | 4536 |
| 1600 | 270 | 280 | 681 | 752 | 1272 | 1368 | 2153 | 3181 | 4869 | 5184 |
| 1800 | 304 | 315 | 766 | 846 | 1431 | 1539 | 2422 | 3579 | 5477 | 5832 |
| 2000 | 338 | 350 | 852 | 940 | 1590 | 1710 | 2692 | 3977 | 6086 | 6480 |
| 2200 | 372 | 385 | 937 | 1034 | 1749 | 1881 | 2961 | 4374 | 6694 | 7127 |
| 2400 | 406 | 421 | 1022 | 1128 | 1908 | 2052 | 3230 | 4772 | 7303 | 7775 |
| 2600 | 440 | 456 | 1107 | 1222 | 2067 | 2223 | 3499 | 5170 | 7911 | 8423 |
| 2800 | 473 | 491 | 1192 | 1317 | 2226 | 2395 | 3768 | 5568 | 8520 | 9071 |
| 3000 | 507 | 526 | 1277 | 1411 | 2385 | 2566 | 4037 | 5965 | 9128 | 9719 |
| 3200 | 541 | 561 | 1362 | 1505 | 2544 | 2737 | 4306 | 6363 | 9737 | 10367 |
| 3400 | 575 | 596 | 1447 | 1599 | 2703 | 2908 | 4575 | 6760 | 10345 | 11015 |
| 3600 | 609 | 631 | 1533 | 1693 | 2861 | 3079 | 4844 | 7158 | 10954 | 11663 |
| 3800 | 642 | 666 | 1618 | 1787 | 3020 | 3250 | 5113 | 7556 | 11562 | 12311 |
| 4000 | 676 | 701 | 1703 | 1881 | 3179 | 3421 | 5383 | 7954 | 12171 | 12959 |
| 4200 | 710 | 736 | 1788 | 1975 | 3338 | 3592 | 5652 | 8351 | 12779 | 13606 |
| 4400 | 744 | 771 | 1873 | 2069 | 3497 | 3763 | 5921 | 8749 | 13388 | 14254 |
| 4600 | 778 | 806 | 1958 | 2163 | 3656 | 3934 | 6190 | 9147 | 13996 | 14902 |
| 4800 | 812 | 842 | 2043 | 2257 | 3815 | 4105 | 6459 | 9544 | 14605 | 15550 |
| 5000 | 845 | 877 | 2128 | 2351 | 3974 | 4276 | 6728 | 9942 | 15213 | 16198 |
| 5200 | 879 | 912 | 2214 | 2445 | 4133 | 4447 | 6997 | 10340 | 15822 | 16846 |
| 5400 | 913 | 947 | 2299 | 2539 | 4292 | 4618 | 7266 | 10737 | 16430 | 17494 |
| 5600 | 947 | 982 | 2384 | 2633 | 4451 | 4789 | 7535 | 11135 | 17039 | 18142 |
| 5800 | 981 | 1017 | 2469 | 2727 | 4610 | 4960 | 7804 | 11533 | 17647 | 18790 |
| 6000 | 1015 | 1052 | 2554 | 2822 | 4769 | 5132 | 8074 | 11930 | 18256 | 19438 |
| 6200 | 1048 | 1087 | 2639 | 2916 | 4928 | 5303 | 8343 | 12328 | 18865 | 20085 |
| 6400 | 1082 | 1122 | 2724 | 3010 | 5087 | 5474 | 8612 | 12726 | 19473 | 20733 |
| 6600 | 1116 | 1157 | 2809 | 3104 | 5246 | 5645 | 8881 | 13123 | 20082 | 21381 |
| 6800 | 1150 | 1192 | 2894 | 3198 | 5405 | 5816 | 9150 | 13521 | 20690 | 22029 |
| 7000 | 1184 | 1227 | 2980 | 3292 | 5564 | 5987 | 9419 | 13919 | 21299 | 22677 |
| 7200 | 1217 | 1262 | 3065 | 3386 | 5723 | 6158 | 9688 | 14317 | 21907 | 23325 |
| 7400 | 1251 | 1298 | 3150 | 3480 | 5882 | 6329 | 9957 | 14714 | 22516 | 23973 |
| 7600 | 1285 | 1333 | 3235 | 3574 | 6041 | 6500 | 10226 | 15112 | 23124 | 24621 |
| 7800 | 1319 | 1368 | 3320 | 3668 | 6200 | 6671 | 10495 | 15509 | 23733 | 25269 |
| 8000 | 1353 | 1403 | 3405 | 3762 | 6359 | 6842 | 10765 | 15907 | 24341 | 25917 |
| 8200 | 1387 | 1438 | 3490 | 3856 | 6518 | 7013 | 11034 | 16305 | 24950 | 26564 |
| 8400 | 1420 | 1473 | 3575 | 3950 | 6677 | 7184 | 11303 | 16703 | 25558 | 27212 |
| 8600 | 1454 | 1508 | 3661 | 4044 | 6835 | 7355 | 11572 | 17100 | 26167 | 27860 |
| 8800 | 1488 | 1543 | 3746 | 4138 | 6994 | 7526 | 11841 | 17498 | 26775 | 28508 |
| 9000 | 1522 | 1578 | 3831 | 4232 | 7153 | 7697 | 12110 | 17895 | 27384 | 29156 |
| 9200 | 1556 | 1613 | 3916 | 4326 | 7312 | 7868 | 12379 | 18293 | 27992 | 29804 |
| 9400 | 1589 | 1648 | 4001 | 4421 | 7471 | 8040 | 12648 | 18691 | 28601 | 30452 |
| 9600 | 1623 | 1683 | 4086 | 4515 | 7630 | 8211 | 12917 | 19089 | 29209 | 31100 |
| 9800 | 1657 | 1719 | 4171 | 4609 | 7789 | 8382 | 13186 | 19486 | 29818 | 31748 |
| 10000 | 1691 | 1754 | 4256 | 4703 | 7948 | 8553 | 13456 | 19884 | 30426 | 32396 |
1. Custom Protective Lining
1:1 3D Molded: Custom-made to fit the exact contours of the hydraulic wrench, ensuring a snug fit that prevents tool shifting and scratches.

High-density lining: Highly durable and resistant to collapse, effectively cushioning against bumps during long-distance transport.
2. Air-Rated Shipping Case
The case is lightweight yet sturdy, with high compression resistance and impact resistance; it remains undamaged even under heavy stacking pressure. It complies with air freight standards and is easy to transport and relocate.

Features dual latches and rubber gaskets to provide waterproof, dustproof, and moisture-proof protection for internal precision components.
3. Secondary Logistics Reinforcement
Reinforced Outer Carton: Made of thick, high-corrugated cardboard and printed with international storage and shipping standard markings.

Palletization: Bulk shipments are placed on standard wooden pallets, fitted with corner protectors, strapping bands, and stretch wrap.

Container Stacking: Goods are loaded scientifically and arranged tightly to prevent shifting during transit.
